孟加拉超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 17:45 | 孟加拉超 | 达卡流浪者 | 富通FC | 未开始 |
2 | 2025年05月02日 17:45 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | 孟加拉国警察 | 未开始 |
3 | 2025年05月02日 19:30 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 阿巴哈尼达卡 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 17:45 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | MFS拉汉马特 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 17:45 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 吉大港坝州 | 未开始 |
6 | 2025年05月09日 18:00 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | 巴斯顺达拉国王 | 未开始 |
7 | 2025年05月09日 18:00 | 孟加拉超 | 吉大港坝州 | 达卡流浪者 | 未开始 |
8 | 2025年05月09日 18:00 | 孟加拉超 | 富通FC | 穆罕默德SC | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 18:00 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 阿巴哈尼达卡 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 18:00 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特 | 法基拉普尔年轻人 | 未开始 |
11 | 2025年05月16日 18:00 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 兄弟联盟 | 未开始 |
12 | 2025年05月16日 18:00 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | 吉大港坝州 | 未开始 |
13 | 2025年05月16日 20:00 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 孟加拉国警察 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 18:00 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼达卡 | 富通FC | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 18:00 | 孟加拉超 | 达卡流浪者 | MFS拉汉马特 | 未开始 |
16 | 2025年05月20日 18:00 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | 达卡流浪者 | 未开始 |
17 | 2025年05月20日 18:00 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 巴斯顺达拉国王 | 未开始 |
18 | 2025年05月20日 18:00 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | MFS拉汉马特 | 未开始 |
19 | 2025年05月21日 18:00 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼达卡 | 吉大港坝州 | 未开始 |
20 | 2025年05月21日 18:00 | 孟加拉超 | 富通FC | 孟加拉国警察 | 未开始 |
21 | 2025年05月23日 18:00 | 孟加拉超 | 达卡流浪者 | 法基拉普尔年轻人 | 未开始 |
22 | 2025年05月23日 18:00 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | 兄弟联盟 | 未开始 |
23 | 2025年05月24日 18:00 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼达卡 | MFS拉汉马特 | 未开始 |
24 | 2025年05月24日 18:00 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 吉大港坝州 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 20:00 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 富通FC | 未开始 |
26 | 2025年05月29日 18:00 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼达卡 | 兄弟联盟 | 未开始 |
27 | 2025年05月29日 18:00 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 达卡流浪者 | 未开始 |
28 | 2025年05月29日 18:00 | 孟加拉超 | 吉大港坝州 | 富通FC | 未开始 |
29 | 2025年05月29日 18:00 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 穆罕默德SC | 未开始 |
30 | 2025年05月29日 18:00 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特 | 孟加拉国警察 | 未开始 |
孟加拉超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|